NO. | 型号(透明) | 材质 | 净重(g) | 支/包 | 支/箱 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3CC针筒 | PP | 2.8 | 20 | |
2 | 5CC针筒 | PP | 3.6 | 20 | 5000 |
3 | 10CC针筒 | PP | 6.42 | 20 | 2920 |
4 | 30CC针筒 | PP | 12.8 | 20 | 1320 |
5 | 55CC针筒 | PP | 17.6 | 20 | |
6 | 3CC-B针筒 | PP | 2.6 | 20 | |
7 | 5CC-B针筒 | PP | 3.1 | 20 | 5000 |
8 | 10CC-B针筒 | PP | 6.3 | 20 | 2920 |
9 | 30CC-B针筒 | PP | 11.25 | 20 | 1320 |
10 | 55CC-B针筒 | PP | 19.3 | 20 | 720 |
扫描二维码分享到微信